Ergebnisse

  1. Hässliche Erdferkel
  2. Du bist Frisbee
  3. Hechte
  4. Eintracht Frankfurt
  5. Torpedo Phoenix
  6. Hartplatzhelden
  7. Bonnsai
  8. Bonobos
  9. Blanche fesse et les sept mains
  10. Rotatoes Potatoes
  11. Ultimate deLux
  12. Frisbielefeld

Spirit

  1. 13,00 Blanche fesse et les sept mains (11,28)
  2. 12,86 Eintracht Frankfurt (10,28)
  3. 12,43 Torpedo Phoenix (10,28)
  4. 12,14 Bonnsai (11,28) & Ultimate deLux (8,71)
  5. 11,86 Frisbielefeld (11,00)
  6. 11,14 Hartplatzhelden (19,57) & Hechte (12,00)
  7. 11,00 Bonobos (9,71) & Hässliche Erdferkel (12,33)
  8. 10,29 Rotatoes Potatoes (11,57)
  9. 9,83 Du bist Frisbee (11,14)

In Klammern nach dem Teamname der Durchschnitt der verteilten Punkte.

Beerrace

  1. Rotatoes Potatoes (Mario)

Party

  1. DU bist Frisbee